<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Old book illustrations wordshop</title>
	<link>http://www.oldbookillustrations.com/blog</link>
	<description>Books behind pictures</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:36:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Comment on The miser and the monkey by Old Book Illustrations &#124; vince's ear</title>
		<link>http://www.oldbookillustrations.com/blog/2007/09/28/miser-and-monkey/#comment-272</link>
		<author>Old Book Illustrations &#124; vince's ear</author>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:39:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oldbookillustrations.com/blog/2007/09/28/miser-and-monkey/#comment-272</guid>
					<description>[...] and give either an explanation of it or an entry from the original book. I like this one about a Monkey and a Miser, from &#8220;La Fontaine&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] and give either an explanation of it or an entry from the original book. I like this one about a Monkey and a Miser, from &#8220;La Fontaine&#8217;s [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Africa by Estante Virtual » Blog! &#187; Site especializado em ilustrações e gravuras (muito) antigas</title>
		<link>http://www.oldbookillustrations.com/blog/2007/08/13/africa/#comment-265</link>
		<author>Estante Virtual » Blog! &#187; Site especializado em ilustrações e gravuras (muito) antigas</author>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:21:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oldbookillustrations.com/blog/2007/08/13/africa/#comment-265</guid>
					<description>[...] também tem um blog, onde explica algumas das gravuras e apresenta o contexto - como, por exemplo, a da ilustração &#8220;Africans&#8221;, do &#8220;Petit voyage autour du monde&#8221; (Little journey around the world), de P. Blanchard, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] também tem um blog, onde explica algumas das gravuras e apresenta o contexto - como, por exemplo, a da ilustração &#8220;Africans&#8221;, do &#8220;Petit voyage autour du monde&#8221; (Little journey around the world), de P. Blanchard, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
